Распределительный дренаж представляет из себя сеть перфорированных труб проложенных в грунте. Стоки после очистки в септике, пройдя через распределительный колодец, который равномерно распределяет стоки прошедшие первый этап очистки по всей системе труб, в которой равномерно по всей площади происходит впитывание грунтом в котором происходит дальнейший процесс инфильтрации.
Данная реализация подходит для больших участков с низким уровнем грунтовых вод и ровным ландшафтом без больших перепадов высоты на местности. Для реализации не требует дополнительных сооружений насыпей или мест для сброса стоков. Под дренажем создается подушка из щебня в которой происходит процесс инфильтрации и доочистки сточных вод.
Распределительный дренаж представляет из себя сеть перфорированных труб проложенных в грунте. Стоки после очистки в септике, пройдя через распределительный колодец, который равномерно распределяет стоки прошедшие первый этап очистки по всей системе труб, в которой равномерно по всей площади происходит впитывание грунтом в котором происходит дальнейший процесс инфильтрации.
Данная реализация подходит для больших участков с низким уровнем грунтовых вод и ровным ландшафтом без больших перепадов высоты на местности. Для реализации не требует дополнительных сооружений насыпей или мест для сброса стоков. Под дренажем создается подушка из щебня в которой происходит процесс инфильтрации и доочистки сточных вод.
(нажмите для увеличения)
(нажмите для увеличения)
1. Септик с фильтром и крышкой
2. Надставка на септик
3. Распределительный колодец с крышкой
4. Дренажная труба
5. Полая труба
6. Полая труба
7. Канализационное колено
8. Флюгарка канализационная
9. Геотекстиль
В стоимость септика с распределительным дренажем входят все комплектующие и составляющие для монтажа распределительного дренажа на вашем участке.
1. Септик с фильтром и крышкой
2. Надставка на септик
3. Распределительный колодец с крышкой
4. Дренажная труба
5. Полая труба
6. Полая труба
7. Канализационное колено
8. Флюгарка канализационная
9. Геотекстиль
В стоимость септика с распределительным дренажем входят все комплектующие и составляющие для монтажа распределительного дренажа на вашем участке.
Составные элементы очистных сооружений | DELFIN 2000, 3000 PREМIUМ KOМPLET | 2000 | 3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пользователей | 4 | 6 | ||||||
Ежедневный поток | Qd = 0,60 м3 | Qd = 0,90 м3 | ||||||
1. Септик с фильтром и крышкой | Диаметр входа — Dn 160 | 2000 l — 1 шт. | 3000 l — 1 шт. | |||||
2. Надставка на септик | NSO 600 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
3. Распределительный колодец с крышкой | SR 70 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
4. Дренажная труба | Dn 110, L = 2,0 м | 48 мп — 24 шт. | 60 мп — 30 шт. | |||||
5. Полая труба | Dn 110, L = 2,0 м | 6 мп — 3 шт. | 6 мп — 3 шт. | |||||
6. Полая труба | Dn 110, L = 1,0 м | 3 мп — 3 шт. | 3 мп — 3 шт. | |||||
7. Канализационное колено | Dn 110/90 | 5 шт. | 5 шт. | |||||
8. Флюгарка канализационная | Dn 110 | 3 шт. | 3 шт. | |||||
9. Геотекстиль | Шир.0,5 м | 25 м2 | 30 м2 |
Составные элементы очистных сооружений | DELFIN 2000, 3000 PREМIUМ KOМPLET | 2000 | 3000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пользователей | 4 | 6 | ||||||
Ежедневный поток | Qd = 0,60 м3 | Qd = 0,90 м3 | ||||||
1. Септик с фильтром и крышкой | Диаметр входа — Dn 160 | 2000 l — 1 шт. | 3000 l — 1 шт. | |||||
2. Надставка на септик | NSO 600 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
3. Распределительный колодец с крышкой | SR 70 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
4. Дренажная труба | Dn 110, L = 2,0 м | 48 мп — 24 шт. | 60 мп — 30 шт. | |||||
5. Полая труба | Dn 110, L = 2,0 м | 6 мп — 3 шт. | 6 мп — 3 шт. | |||||
6. Полая труба | Dn 110, L = 1,0 м | 3 мп — 3 шт. | 3 мп — 3 шт. | |||||
7. Канализационное колено | Dn 110/90 | 5 шт. | 5 шт. | |||||
8. Флюгарка канализационная | Dn 110 | 3 шт. | 3 шт. | |||||
9. Геотекстиль | Шир.0,5 м | 25 м2 | 30 м2 |
Составные элементы очистных сооружений | DELFIN 4000, 5000 PREМIUМ KOМPLET | 4000 | 5000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пользователей | 8 | 10 | ||||||
Ежедневный поток | Qd = 1,20 м3 | Qd = 1,50 м3 | ||||||
1. Септик с фильтром и крышкой | Диаметр входа — Dn 160 | 4000 l — 1 шт. | 5000 l — 1 шт. | |||||
2. Надставка на септик | NSO 600 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
3. Распределительный колодец с крышкой | SR 70 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
4. Дренажная труба | Dn 110, L = 2,0 м | 100 мп — 50 шт. | 120 мп — 60 шт. | |||||
5. Полая труба | Dn 110, L = 2,0 м | 14 мп — 7 шт. | 12 мп — 6 шт. | |||||
6. Полая труба | Dn 110, L = 1,0 м | 5 мп — 5 шт. | 12 мп — 12 шт. | |||||
7. Канализационное колено | Dn 110/90 | 9 шт. | 12 шт. | |||||
8. Флюгарка канализационная | Dn 110 | 5 шт. | 6 шт. | |||||
9. Геотекстиль | Шир.0,5 м | 50 м2 | 60 м2 | |||||
10. Муфта | Dn 160 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
11. Переходник | Dn 160/110 | 1 шт. | 1 шт. |
Составные элементы очистных сооружений | DELFIN 4000, 5000 PREМIUМ KOМPLET | 4000 | 5000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пользователей | 8 | 10 | ||||||
Ежедневный поток | Qd = 1,20 м3 | Qd = 1,50 м3 | ||||||
1. Септик с фильтром и крышкой | Диаметр входа — Dn 160 | 4000 l — 1 шт. | 5000 l — 1 шт. | |||||
2. Надставка на септик | NSO 600 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
3. Распределительный колодец с крышкой | SR 70 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
4. Дренажная труба | Dn 110, L = 2,0 м | 100 мп — 50 шт. | 120 мп — 60 шт. | |||||
5. Полая труба | Dn 110, L = 2,0 м | 14 мп — 7 шт. | 12 мп — 6 шт. | |||||
6. Полая труба | Dn 110, L = 1,0 м | 5 мп — 5 шт. | 12 мп — 12 шт. | |||||
7. Канализационное колено | Dn 110/90 | 9 шт. | 12 шт. | |||||
8. Флюгарка канализационная | Dn 110 | 5 шт. | 6 шт. | |||||
9. Геотекстиль | Шир.0,5 м | 50 м2 | 60 м2 | |||||
10. Муфта | Dn 160 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
11. Переходник | Dn 160/110 | 1 шт. | 1 шт. |
При всем удобстве и простоте понимания и использования привычных бетонных колец, решение не является правильным с точки зрения экологии и удобства эксплуатации. В ситуации установкой традиционных колец вы подвергаете угрозе своё здоровье . Удаленность места установки зачастую не решает вопроса проникновения стоков в почву и их смешивания с грунтовыми водами, что на выходе даст, спустя время, воду с запахом, загаженную почву и дополнительную «головную боль».
Септик DELFIN решает данную проблему и при правильной установке и эксплуатации гарантирует вам гармонию с экологией и заботу о вашем здоровье.