(нажмите для увеличения)
ДЛЯ 4 и 6 ЧЕЛОВЕК
Составные элементы для установки септика | DELFIN PREМIUМ BESKID | 2000 | 3000 | ||||||
Пользователей | 4 | 6 | |||||||
Ежедневный поток | Qd = 0,60 м3 | Qd = 0,90 м3 | |||||||
1. Септик с фильтром и крышкой | Диаметр входа — Dn 110 | 2000 l — 1 шт. | 3000 l — 1 шт. | ||||||
2. Надставка на септик | NSO 600 | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
3. Распределительный колодец с крышкой | SR 70 | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
4. Колодец накопительный с крышкой | SZ 70 | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
5. Надставка | NSO 400 | 2 шт. | 2 шт. | ||||||
6. Дренажная труба | Dn 110, L = 2,0 м | 30 мп — 15 шт. | 60 мп — 20 шт. | ||||||
7. Полая труба | Dn 110, L = 1,0 м | 5 мп — 5 шт. | 5 мп — 5 шт. | ||||||
8. Полая труба | Dn 110, L = 2,0 м | 10 мп — 5 шт. | 10 мп — 5 шт. | ||||||
9. Канализационные колена | Dn 110/90 | 9 шт. | 9 шт. | ||||||
10. Флюгарка канализационная | Dn 110 | 5 шт. | 5 шт. | ||||||
11. Геотекстиль | Шир.1 м | 80 м2 | 120 м2 |
ДЛЯ 8 и 10 ЧЕЛОВЕК
Составные элементы для установки септика | DELFIN PREМIUМ BESKID | 4000 | 5000 | ||||||
Пользователей | 8 | 10 | |||||||
Ежедневный поток | Qd = 1,20 м3 | Qd = 1,50 м3 | |||||||
1. Септик с фильтром и крышкой | Диаметр входа — Dn 110 | 4000 l — 1 шт. | 5000 l — 1 шт. | ||||||
2. Надставка на септик | NSO 600 | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
3. Распределительный колодец с крышкой | SR 70 | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
4. Колодец накопительный с крышкой | SZ 70 | 1 шт. | 1 шт. | ||||||
5. Надставка | NSO 400 | 2 шт. | 2 шт. | ||||||
6. Дренажная труба | Dn 110, L = 2,0 м | 60 мп — 30 шт. | 70 мп — 35 шт. | ||||||
7. Полая труба | Dn 110, L = 1,0 м | 5 мп — 5 шт. | 5 мп — 5 шт. | ||||||
8. Полая труба | Dn 110, L = 2,0 м | 10 мп — 5 шт. | 10 мп — 5 шт. | ||||||
9. Канализационные колена | Dn 110/90 | 9 шт. | 9 шт. | ||||||
10. Флюгарка канализационная | Dn 110 | 5 шт. | 5 шт. | ||||||
11. Геотекстиль | Шир.1 м | 150 м2 | 170 м2 |
(нажмите для увеличения)
ДЛЯ 4 и 6 ЧЕЛОВЕК
Комплект для установки септика | DELFIN 2000, 3000 PREМIUМ BESKID PAK | 2000 | 3000 | |||||
Пользователей | 4 | 6 | ||||||
Ежедневный поток | Qd = 0,60 м3 | Qd = 0,90 м3 | ||||||
1. Септик с фильтром и крышкой | Диаметр входа — Dn160 | 2000 l — 1 шт. | 3000 l — 1 шт. | |||||
2. Надставка на септик | NSO 600 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
3. Распределительный колодец с крышкой | SR 70 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
4. Колодец накопительный с крышкой | SZ 70 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
5. Надставка | NSO 400 | 2 шт. | 2 шт. | |||||
6. Дренажная труба | Dn 110, L = 2,0 м | 12 мп — 6 шт. | 18 мп — 9 шт. | |||||
7. Полая труба | Dn 110, L = 1,0 м | 7 мп — 7 шт. | 7 мп — 7 шт. | |||||
8. Канализационные колена | Dn 110/90 | 5 шт. | 5 шт. | |||||
9. Флюгарка канализационная | Dn 110 | 3 шт. | 3 шт. | |||||
10. Дренажный пакет | SD | 6 шт. | 8 шт. | |||||
11. Геотекстиль | Шир.1,5 м | 50 м2 | 60 м2 |
ДЛЯ 8 и 10 ЧЕЛОВЕК
Комплект для установки септика | DELFIN PREМIUМ BESKID PAK | 4000 | 5000 | |||||
Пользователей | 8 | 10 | ||||||
Ежедневный поток | Qd = 1,20 м3 | Qd = 1,50 м3 | ||||||
1. Септик с фильтром и крышкой | Диаметр входа — Dn 160 | 4000 l — 1 шт. | 5000 l — 1 шт. | |||||
2. Надставка на отстойник | NSO 600 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
3. Распределительный колодец с крышкой | SR 70 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
4. Колодец накопительный с крышкой | SZ 70 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
5. Надставка | NSO 400 | 2 шт. | 2 шт. | |||||
6. Дренажная труба | Dn 110, L = 2,0 м | 24 мп — 12 шт. | 30 мп — 15 шт. | |||||
7. Полая труба | Dn 110, L = 1,0 м | 7 мп — 7 шт. | 7 мп — 7 шт. | |||||
8. Канализационные колена | Dn 110/90 | 3 шт. | 3 шт. | |||||
9. Флюгарка канализационная | Dn 110 | 5 шт. | 5 шт. | |||||
10. Дренажный пакет | SD | 10 шт. | 12 шт. | |||||
11. Геотекстиль | Шир.1,5 м | 75 м2 | 90 м2 | |||||
12. Муфта | Dn 160 | 1 шт. | 1 шт. | |||||
13. Переходник | Dn 160/110 | 1 шт. | 1 шт. |